| Oficiální název: | Hradčany |
| Přidružené části: | -- |
| Adresa: | Hradčany 64, 751 11 Radslavice |
| Telefon: | 581 791 260 |
| Fax: | 581 791 260 |
| E-mail: | starosta@obechradcany.cz |
| IČ: | 00636282 |
| Číslo účtu: | 1882955339/0800 |
| ID datové schránky: | z8ab2up |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 533 ha |
| Nadmořská výška: | 245 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 308 |
| Průměrný věk: | 40,1 |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): |
ano |